- ProgramTehničar za vozila i vozna sredstva - novi strukovni kurikulum (011204) 4 g
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
- Tip ProgramaProgram četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
- Trajanje4 godine
- Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Radi u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila, popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. U proizvodnji planira i priprema rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadzire proizvodnju, te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima.
U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. Može raditi i s potencijalnim kupcima, pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila.
Tehničari za vozila isto tako, rade i s potencijalnim kupcima: pružaju im informacije i savjete prilikom kupnje proizvoda. Osim toga, oni popravljaju i servisiraju vozila te nadziru ispravnost njihova rada. Nadziru i održavaju – danas sve prisutnije – sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom.
I. ZAJEDNIČKI DIO
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | I. GOD. | II. GOD. | III. GOD. | IV. GOD. |
1. | HRVATSKI JEZIK | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | STRANI JEZIK | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | POVIJEST | 2 | 2 | - | - |
4. | ETIKA ILI VJERONAUK | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | ZEMLJOPIS | 2 | 1 | - | - |
6. | POLITIKA I GOSPODARSTVO | - | - | - | 2 |
7. | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. | MATEMATIKA | 3 | 3 | 3 | 3 |
9. | FIZIKA | 2 | 2 | - | - |
10. | KEMIJA | 2 | - | - | - |
11. | BIOLOGIJA | 1 | - | - | - |
12. | RAČUNALSTVO | 2 | 2 | - | - |
13. | TEHNIČKO CRTANJE I NACRTNA GEOMETRIJA | 2 | 2 | - | - |
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 24 | 20 | 11 | 13 |
II. POSEBNI - STRUČNI DIO
Red. br. | NASTAVNI PREDMET | 1. god. | 2. god. | 3. god. | 4. god. |
1. | TEHNIČKA MEHANIKA | 2 | 2 | 2 | - |
2. | TEHNIČKI MATERIJALI | 2 | 1 | - | - |
3. | ELEMENTI STROJEVA | - | 3 | - | - |
4. | TERMODINAMIKA | - | 2 | - | - |
5. | HIDRAULIKA I PNEUMATIKA | - | - | 3 | - |
6. | ELEKTROTEHNIKA | - | - | 3 | - |
7. | REGULACIJA I UPRAVLJANJE | - | - | - | 2 |
8. | KOČNICA NA VOZILIMA | - | - | - | 3 |
9. | VOZILA I VOZNA SREDSTVA | - | - | - | 4 |
10. | PRIJENOSNICI I SNAGE | - | - | 4 | - |
11. | MOTORI SUI | - | - | 3 | - |
12. | ODRŽAVANJE VOZILA | - | - | - | 3 |
13. | OBRADA MATERIJALA | 2 | - | - | - |
14. | RADIONIČKE VJEŽBE I PRAKTIKUM | 2 | 4 | 6 | 6 |
UKUPNO STRUČNI DIO | 8 | 12 | 21 | 18 | |
IZBORNA NASTAVA * | - | - | - | 1 | |
SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 | |
STRUČNA PRAKSA (SATI GODIŠNJE) | - | 80 | 80 | 40 ** |
* Učenik bira sadržaje iz posebnog stručnog dijela
* * Sati za završni ispit