- ProgramTehničar za vozila i vozna sredstva - novi strukovni kurikulum (011204) 4 g
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
- Tip ProgramaProgram četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
- Trajanje4 godine
- Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Radi u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila, popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. U proizvodnji planira i priprema rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadzire proizvodnju, te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima.
U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. Može raditi i s potencijalnim kupcima, pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila.
Tehničari za vozila isto tako, rade i s potencijalnim kupcima: pružaju im informacije i savjete prilikom kupnje proizvoda. Osim toga, oni popravljaju i servisiraju vozila te nadziru ispravnost njihova rada. Nadziru i održavaju – danas sve prisutnije – sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom.
| OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||
| REDNI BROJ | NASTAVNI PREDMET | TJEDNI BROJ SATI | |||
| 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Povijest | 2 | 2 | – | – |
| 4. | Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Geografija | 2 | 1 | – | – |
| 6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Fizika | 2 | 2 | – | – |
| 9. | Kemija | 2 | – | – | – |
| 10. | Biologija | 1 | – | – | – |
| 11. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
| 12. | Računalstvo | 2 | 2 | – | – |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO | 22 | 18 | 11 | 13 | |
| POSEBNI STRUKOVNI DIO | |||||
| 13. | Tehničko crtanje i nacrtna geometrija | 3 | 2 | – | – |
| 14. | Elementi strojeva | – | 3 | – | – |
| 15. | Tehnička mehanika sa čvrstoćom | 2 | 2 | – | – |
| 16. | Tehnički materijali | 2 | 1 | – | – |
| 17. | Tehnologija obrade materijala | 2 | 2 | – | – |
| 18. | Mjerenja i kontrola kvalitete | – | – | 1 | – |
| 19. | Termodinamika | – | 2 | – | – |
| 20. | Toplinski strojevi | – | – | 2 | – |
| 21. | Hidraulika i pneumatika | – | – | 3 | – |
| 22. | Motori i pogonski agregati | – | – | 4 | – |
| 23. | Prijenosnici snage | – | – | 3 | – |
| 24. | Vozila i vozna sredstva | – | – | – | 5 |
| 25. | Održavanje vozila | – | – | – | 5 |
| 26. | Elektrotehnika i elektronika | – | 2 | 2 | – |
| 27. | Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša | 1 | – | – | – |
| 28. | Poslovno komuniciranje | – | – | – | 1 |
| UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI DIO | 10 | 14 | 15 | 11 | |
| IZBORNI PREDMETI | |||||
| 29. | Dizajniranje proizvoda pomoću računala | – | – | 2 | – |
| 30. | CAM tehnologije | – | – | 2 | – |
| 31. | Alternativni pogoni vozila | – | – | 2 | – |
| 32. | Obnovljivi izvori energije | – | – | 2 | – |
| 33. | Kočnice na vozilima | – | – | – | 2 |
| 34. | IT sustavi na vozilima | – | – | – | 2 |
| 35. | Dijagnostika vozila | – | – | – | 2 |
| UKUPNO IZBORNI PREDMETI | 8 | 6 | |||
| SVEUKUPNO | 32 | 32 | 34 | 30 | |
