- ProgramInstalater kućnih instalacija - JMO (014853) 3 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
- Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
- Trajanje3 godine
- Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Izrađuje, montira, održava, nadzire rad i servisira vodovodne i plinske sustave, te sustave za grijanje, hlađenje i klimatizaciju.*
Osnovni poslovi se odnose na izradu i montažu elemenata i uređaja za sustav vodovodnih i plinskih instalacija te postavljanja, održavanja i popravljanja toplinskih uređaja, uređaja za klimatizaciju i rashladnih uređaja.
Strojno ili ručno obrađuje cijevi, limove i metalne ili plastične profile, instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu. Zadužen je i za obavljanje pripremnih radova na objektu za izvođenje vodovodnih, odnosno plinskih instalacija, kao što su obilježavanje putova za postavljanje cijevi, izvedba uređaja u i izvan zgrade i sl.
Također radi na ispitivanju i nadzoru uređaja za vrijeme rada te na održavanju i čišćenju vodovodnih i plinskih uređaja.
NASTAVNI PLAN
| OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||
| REDNI BROJ | NASTAVNI PREDMET | TJEDNI BROJ SATI | |||
| 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | – |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | – |
| 3. | Povijest | 2 | – | – | – |
| 4. | Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 | – |
| 5. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 1 | 1 | – |
| 6. | Politika i gospodarstvo | – | 2 | – | – |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO | 9 | 9 | 7 | – | |
| POSEBNI STRUKOVNI DIO | |||||
| 7. | Matematika u struci | 1 | – | – | – |
| 8. | Tehnologija obrade i spajanja | 2 | – | – | – |
| 9. | Tehničko crtanje | 1 | – | – | – |
| 10. | Osnove elektrotehnike | 1 | – | – | – |
| 11. | Računarstvo | 1 | – | – | – |
| 12. | Tehnologija kućnih instalacija | – | 6 | 8 | – |
| UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI DIO | 6 | 6 | 8 | – | |
| 13. | Praktična nastava – godišnji broj sati | 750 | 840 | 640 | – |
| IZBORNI PREDMETI | |||||
| 14. | Matematika u struci | – | 1 | 1 | – |
| 15. | Računarstvo | 1 | – | – | – |
| 16. | Tehničko crtanje | 1 | – | – | – |
| 17. | Tehnologija fotonaponskih sustava | – | 1 | 1 | – |
| UKUPNO IZBORNI PREDMETI | 2 | 2 | 2 | ||
| SVEUKUPNO | 17 | 17 | 17 | ||
