- ProgramAutomehatroničar - JMO (331153) 3 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
- Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
- Trajanje3 godine
- Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Automehatroničar (JMO)
Popravlja, podešava i servisira motorna vozila. Otkriva i uklanja mehaničke i električne kvarove i oštećenja na dijelovima i sklopovima osobnih vozila, gospodarskih vozila, motorkotačima i radnim strojevima. Dijagnosticira greške sustava motornih vozila, utvrđuje uzroke, otklanja ih i kontrolira rad sustava. Ugrađuje dodatnu opremu na vozila (npr. plinsku instalaciju). Vrši ispitivanje motornih vozila u skladu s tehničkim i zakonskim pravilima. Zamjenjuje istovremeno dosadašnja zanimanja automehaničara, autoelektričara i autodijagnostičara. Odgovorno komunicira s vlasnicima vozila i savjetuje ih.
| OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||
| REDNI BROJ | NASTAVNI PREDMET | TJEDNI BROJ SATI | |||
| 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | – |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | – |
| 3. | Povijest | 2 | – | – | – |
| 4. | Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 | – |
| 5. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 1 | 1 | – |
| 6. | Politika i gospodarstvo | – | 2 | – | – |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO | 9 | 9 | 7 | – | |
| POSEBNI STRUKOVNI DIO | |||||
| 7. | Matematika u struci | 1 | – | – | – |
| 8. | Tehnika obrade i montiranja | 2 | – | – | – |
| 9. | Osnove elektrotehnike | 2 | – | – | – |
| 10. | Računalstvo | 1 | – | – | – |
| 11. | Tehnika upravljanja i regulacije | 1 | – | – | – |
| 12. | Tehnologija automehatronike | – | 8 | 9 | – |
| UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI DIO | 7 | 8 | 9 | – | |
| 13. | Praktična nastava – godišnji broj sati | 715 | 840 | 640 | – |
| IZBORNI PREDMETI | |||||
| 14. | Matematika u struci | – | 1 | 1 | – |
| 15. | Organizacija obrta | – | – | 1 | – |
| 16. | Tehničko crtanje | 1 | – | – | – |
| 17. | Osnove elektrotehnike | 1 | – | – | – |
| 18. | Tehnologija automehatronike | – | 1 | 1 | – |
| UKUPNO IZBORNI PREDMETI | 2 | 2 | 3 | ||
| SVEUKUPNO | 18 | 19 | 19 | ||
