- ProgramAutolimar - JMO (014053) 3 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
- Tip ProgramaProgram trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
- Trajanje3 godine
- Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Uklanja mehanička oštećenja na karoseriji vozila koja su nastala u prometnim nezgodama, zbog vremenskih nepogoda ili dotrajalosti. Pri tome izvodi demontažu oštećenih dijelova karoserije, popravak oštećenih dijelova ili sklopova karoserije, ugradnju popravljenih ili novih dijelova, mjerenja karoserije, skidanje i ugradnju stakala, te zaštićivanje obnovljenih metalnih dijelova temeljnom bojom.
ZAJEDNIČKI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 306 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Povijest | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
Vjeronauk / Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Politika i gospodarstvo | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
Ukupno sati godišnje | 9 | 315 | 9 | 315 | 7 | 224 | 854 |
POSEBNI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Osnove računalstva* | 1,5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Matematika u struci | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 |
Tehničko crtanje** | 1,5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Osnove tehničke mehanike | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Osnove tehničkih materijala | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Elementi strojeva | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Tehnike motornih vozila | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 |
Tehnologija autolimarije | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 64 |
Osnove automatizacije 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 |
Osnove elektrotehnike i elektronike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 |
Izborni dio 4) Tjelesna i zdravstvena kultura Računalstvo Matematika u struci |
1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 64 | 169 |
Ukupno | 7 | 244 | 7 | 245 | 7 | 256 | 745 |
* Okvrini sadržaj izvodi se 0,5 sati s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama
** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama
1) Izborni sadržaji izvode se prema uvjetima škole i interesu učenika
2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama
Prioritet dati u strukovnim sadržajima:
1. razred: Osnove tehničkih materijala ili računalstvo 1 sat
2. razred: Tehnologija autolimarije 2 sata
3. razred: Tehnologija održavanja vozila 1 sat
PRAKTIČNI DIO – PRAKTIČNA NASTAVA
Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | ||
1.razred | 2. razred | 3. razred | ||
godišnje | godišnje | godišnje | ||
Praktična nastava u školi s vježbama | 340 | 270 | 160 | 770 |
Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati 1) |
- | 165 | 64 | |
Tehnologija obrade i montaže ** | 70 | - | - | |
Tehnologija održavanja vozila 2) | - | 35 | 32 | |
Tehnike motornih vozila | - | 35 | 32 | |
Tehnologija autolimarije | - | 35 | 32 | |
Praktična nastava u radnom procesu - najmanje sati |
560 | 630 | 640 | 1830 |
Ukupno | 900 | 900 | 800 | 2600 |
** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama
1) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama
2)Svaka škola izrađuje izvedbeni program