- ProgramVozač motornog vozila (141103) IG 3 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
- Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
- Trajanje3 godine
- Obrazovni SektorPromet i logistika
Obavlja pripremu vozila za prijevoz, nadzire utovar i istovar tereta, preuzima teret prijevoza i prijevoznu dokumentaciju. Upravlja vozilom tijekom prijevoza u gradskom, međumjesnom i međunarodnom prometu. Vodi potrebnu dokumentaciju prijevoza, komunicira s dispečerom i strankama, otklanja manje kvarove na vozilu i vrši zaštitu tereta tijekom prijevoza.
Po završetku obrazovanja učenici su osposobljeni za vozače C kategorije (ujedno im se priznaje i B kategorija).
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 306 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Povijest | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | 2 | 64 | 64 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Vjeronauk/Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Matematika | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Fizika | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
Goriva i maziva | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
Geografija | 2 | 70 | 2* | 70* | - | - | 140 |
Osnove prijevoza i prijenosa | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
Cestovna vozila | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 64 | 239 |
Računalstvo | 2 ( 0 + 2 +2) | 140 | - | - | - | - | 140 |
Prva pomoć u cestovnom prometu | - | - | 1 | 35 | - | - | 35 |
Prometna kultura | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
Propisi u cestovnom prometu | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
Prijevoz tereta | - | - | - | - | 3 | 96 | 96 |
Prijevoz putnika | - | - | - | - | 2 | 64 | 64 |
Prometna tehnika | - | - | - | - | 2 | 64 | 64 |
Upravljanje motornim vozilom | - | - | - | - | 1,5** | 45** | 45 |
Praktična nastava | 2 | 70 | 7 | 245 | 7 | 259*** | 574 |
Izborni dio: Strani jezik (engleski/njemački) Prometna infrastruktura Tehnologija prijevoza |
2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Ukupno | 29 | 1015 | 28 | 980 | 31,5 | 1043 | 3038 |
* sadrži jedan sat geografije i jedan sat prometne geografije
** nastava se realizira pojedinačno na vozilu C kategorije
*** 35 sati u funkciji završnog ispita