- ProgramTehničar za logistiku i špediciju (160504) 4 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
- Tip ProgramaProgram četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
- Trajanje4 godine
- Obrazovni SektorPromet i logistika
Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe, prima i izdaje narudžbe, te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe.
Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka, daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima.
Likvidira i potvrđuje račune dobavljača. Ako je potrebno, ispunjava carinsku dokumentaciju.
Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalno-operativne razgovore. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši.
Tehničar za logistiku i špediciju treba imati znanja o lučkom i skladišnom poslovanju, poslovnoj komunikaciji, organizaciji i tehnologiji vanjske trgovine, carinskom poslovanju i prijevozničkom osiguranju.
Redni br. | Nastavni predmet | Tjedni broj sati | |||
1. godina | 2. godina | 3. godina | 4. godina | ||
1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | 1. strani jezik | 3 | 3 | 3** | 3** |
3. | 2. strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | Povijest | 2 | 2 | - | - |
5. | Geografija | 2 | 2* | - | - |
6. | Politika i gospodarstvo | - | - | - | 2 |
7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. | Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
10. | Fizika | 2 | 2 | - | - |
11. | Računalstvo | 2 | 2 | - | - |
12. | Biologija | 1 | - | - | - |
13. | Osnove prijevoza i prijenosa | 2 | - | - | - |
14. | Poznavanje robe | 2 | - | - | - |
15. | Terminali i mehanizacija | 2 | - | - | - |
16. | Ekonomika prometa | - | - | 2 | - |
17. | Skladišno poslovanje | - | 2 | - | - |
18. | Poslovne komunikacije | - | - | 2 | - |
19. | Financijsko poslovanje | - | 2 | - | - |
20. | Organizacija prijevoza tereta | - | - | 3 | - |
21. | Međunarodno poslovanje | - | - | 2 | - |
22. | Prometno pravo | - | 2 | - | - |
23. | Špedicija | - | - | 2 | 2 |
24. | Osiguranje u prijevozu | - | - | - | 2 |
25. | Agencijski poslovi | - | - | - | 3 |
26. | Logistika | - | - | 2 | 2 |
27. | Praktična nastava | - | - | 3 | 7 |
UKUPNO | 29 | 28 | 30 | 32 |
* - jedan sat prometne geografije
** - jezik u struci
Praktična nastava u 4. godini izvodi se u funkciji završnog ispita