- ProgramTehničar cestovnog prometa - novi strukovni kurikulum (140304) 4 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
- Tip ProgramaProgrami četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
- Trajanje4 godine
- Obrazovni SektorPromet i logistika
Prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta, organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila, sudjeluje u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu, vodi dokumentaciju o obavljanju usluga otpremničko-špediterskih obveza, obavlja administrativne poslove osiguranja putnika i tereta. Može obavljati i poslove voditelja voznog parka, referenta za tehničku ispravnost i osiguranje vozila, organizatora iznajmljivanja i unajmljivanja vozila (rent-a-car), te srodne poslove.
A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO
Naziv predmeta | Broj sati | |||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | |||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | |
Hrvatski jezik | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
Povijest | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | - | - |
Geografija | 2 | 70 | 1 | 35 | - | - | - | - |
Vjeronauk/Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 |
Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
Fizika | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Kemija | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - |
UKUPNO SATI A. | 21 | 735 | 16 | 560 | 11 | 385 | 13 | 416 |
B. POSEBNI STRUČNI DIO
B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI
I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMTI | Broj sati | |||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | |||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | |
Osnove prijevoza i prijenosa | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Prijevoz tereta | - | - | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu | - | - | - | - | 2 | 70 | 2 | 64 |
Statistika | - | - | - | - | 2 | 70 | - | - |
Prijevoz putnika | - | - | - | - | - | - | 3 | 96 |
Ekonomika prometa | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 |
Propisi u cestovnom prometu | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 |
Prometna tehnika | - | - | - | - | 5 | 175 | 5 | 160 |
Prva pomoć u cestovnom prometu | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - |
Ceste i cestovni objekti | - | - | 4 | 140 | - | - | - | - |
Prometna geografija | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - |
Grafičke komunikacije u prometu | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Cestovna vozila | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - |
Računalstvo | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - |
UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA | 8 | 280 | 10 | 350 | 15 | 525 | 14 | 448 |
II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI | Broj sati | |||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | |||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | |
Strani jezik u struci - Engleski/Njemački jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
Ekologija u prometu | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Inteligentni transportni sustav | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 |
Psihologija rada | - | - | 2 | 70 | - | - | - | - |
Fizika | - | - | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
Komunikologija | - | - | - | - | 2 | 70 | - | - |
UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
UKUPNO SATI B1. | 10 | 350 | 12 | 420 | 17 | 595 | 16 | 512 |
B2. PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA | Broj sati | |||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | |||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | |
Praktična nastava | - | - | 3 | 105 | 2 | 70 | 3 | 96 |
UKUPNO SATI B2. | 0 | 0 | 3 | 105 | 2 | 70 | 3 | 96 |
UKUPNO SATI B1. + B2. | 10 | 350 | 15 | 525 | 19 | 665 | 19 | 608 |
SVEUKUPNO SATI A + B | 31 | 1085 | 31 | 1085 | 30 | 1050 | 32 | 1024 |
NAPOMENA:
U 1., 2., 3. i 4. razredu bira se jedan od ponuđenih izbornih predmeta.