- ProgramTehničar cestovnog prometa - novi strukovni kurikulum (140304) 4 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
- Tip ProgramaProgrami četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
- Trajanje4 godine
- Obrazovni SektorPromet i logistika
Prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta, organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila, sudjeluje u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu, vodi dokumentaciju o obavljanju usluga otpremničko-špediterskih obveza, obavlja administrativne poslove osiguranja putnika i tereta. Može obavljati i poslove voditelja voznog parka, referenta za tehničku ispravnost i osiguranje vozila, organizatora iznajmljivanja i unajmljivanja vozila (rent-a-car), te srodne poslove.
| OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||
| REDNI BROJ | NASTAVNI PREDMET | TJEDNI BROJ SATI | |||
| 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Povijest | 2 | 2 | – | – |
| 4. | Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Geografija | 2 | 1 | – | – |
| 6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 8. | Fizika | 2 | – | – | – |
| 9. | Kemija | 2 | – | – | – |
| 10. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO | 21 | 16 | 11 | 13 | |
| POSEBNI STRUKOVNI DIO | |||||
| 11. | Osnove prijevoza i prijenosa | 2 | – | – | – |
| 12. | Prijevoz tereta | – | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu | – | – | 2 | 2 |
| 14. | Inteligentni transportni sustavi | – | – | 2 | – |
| 15. | Prijevoz putnika | – | – | – | 3 |
| 16. | Ekonomika prometa | – | – | – | 2 |
| 17. | Propisi u cestovnom prometu | – | – | 2 | – |
| 18. | Ekologija u prometu | 1 | 1 | – | – |
| 19. | Prometna tehnika | – | – | 5 | 5 |
| 20. | Prva pomoć u cestovnom prometu | – | 1 | – | – |
| 21. | Ceste i cestovni objekti | – | 4 | – | – |
| 22. | Prometna geografija | – | 1 | – | – |
| 23. | Grafičke komunikacije u prometu | 2 | – | – | – |
| 24. | Cestovna vozila | 1 | 1 | 2 | – |
| 25. | Računalstvo | 2 | – | – | – |
| 26. | Praktična nastava | – | 3 | 2 | 3 |
| UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI DIO | 8 | 13 | 17 | 17 | |
| IZBORNI PREDMETI | |||||
| 27. | Strani jezik u struci | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28. | Psihologija rada | 2 | – | – | – |
| 29. | Komunikologija | – | 2 | – | – |
| 30. | Statistika | – | – | 2 | – |
| 31. | Fizika | – | 2 | 2 | 2 |
| 32. | Poduzetništvo | – | – | – | 2 |
| UKUPNO IZBORNI PREDMETI | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| SVEUKUPNO | 33 | 35 | 34 | 36 | |
