- ProgramVozač motornog vozila (141103) IG 3 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
- Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
- Trajanje3 godine
- Obrazovni SektorPromet i logistika
Obavlja pripremu vozila za prijevoz, nadzire utovar i istovar tereta, preuzima teret prijevoza i prijevoznu dokumentaciju. Upravlja vozilom tijekom prijevoza u gradskom, međumjesnom i međunarodnom prometu. Vodi potrebnu dokumentaciju prijevoza, komunicira s dispečerom i strankama, otklanja manje kvarove na vozilu i vrši zaštitu tereta tijekom prijevoza.
Po završetku obrazovanja učenici su osposobljeni za vozače C kategorije (ujedno im se priznaje i B kategorija).
| OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||
| REDNI BROJ | NASTAVNI PREDMET | TJEDNI BROJ SATI | |||
| 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | – |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | – |
| 3. | Povijest | 2 | – | – | – |
| 4. | Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 | – |
| 5. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | – |
| 6. | Politika i gospodarstvo | – | – | 2 | – |
| 7. | Matematika | 2 | 2 | 2 | – |
| 8. | Geografija | 2 | 2 | – | – |
| 9. | Fizika | 2 | – | – | – |
| 10. | Računalstvo | 2 | – | – | – |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO | 18 | 12 | 12 | – | |
| POSEBNI STRUKOVNI DIO | |||||
| 11. | Osnove prijevoza i prijenosa | 2 | – | – | – |
| 12. | Goriva i maziva | 2 | – | – | – |
| 13. | Cestovna vozila | 3 | 2 | 2 | – |
| 14. | Prva pomoć u cestovnom prometu | – | 1 | – | – |
| 15. | Prometna kultura | – | 2 | – | – |
| 16. | Propisi u cestovnom prometu | – | 2 | – | – |
| 17. | Prijevoz tereta | – | – | 3 | – |
| 18. | Prijevoz putnika | – | – | 2 | – |
| 19. | Prometna tehnika | – | – | 2 | – |
| 20. | Praktična nastava | 2 | 7 | 7 | – |
| 21. | Upravljanje motornim vozilom C kategorije | – | – | 1,5 | – |
| UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI DIO | 9 | 14 | 17,5 | – | |
| IZBORNI PREDMETI | |||||
| 22. | Drugi strani jezik | 2 | 2 | 2 | – |
| 23. | Prometna infrastruktura | 2 | 2 | 2 | – |
| 24. | Tehnologija prijevoza | 2 | 2 | 2 | – |
| UKUPNO IZBORNI PREDMETI | 2 | 2 | 2 | – | |
| SVEUKUPNO | 29 | 28 | 31,5 | – | |
