- ProgramTehničar za poštanske i financijske usluge (170224) 4.g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
- Tip ProgramaProgram četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
- Trajanje4 godine
- Obrazovni SektorPromet i logistika
Planira, organizira i realizira poštanske i kurirske usluge, usluge povezane s elektroničkim komunikacijama, financijskim poslovanjem, prodajom robe i ostalim uslugama prema zahtjevu tržišta, a na zadovoljstvo korisnika. Mora znati uljudno komunicirati na hrvatskome jeziku te jednom ili više stranih jezika, biti psihički stabilan, biti sposoban samostalno donositi odluke, imati sklonost timskome radu i moći rješavati izvanredne situacije. Radi na otvorenome i u uredu. Mora poznavati pravne akte (zakone, pravilnike, opće uvjete).
| OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||
| REDNI BROJ | NASTAVNI PREDMET | TJEDNI BROJ SATI | |||
| 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | 1. Strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | 2. Strani jezik | 2 | 2 | – | – |
| 4. | Povijest | 2 | – | – | – |
| 5. | Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Geografija | 2 | – | – | – |
| 7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Fizika | 2 | 2 | 2 | – |
| 10. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
| 11. | Računalstvo | 1 | – | – | – |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO | 21 | 16 | 14 | 14 | |
| POSEBNI STRUKOVNI DIO | |||||
| 12. | Poštanski promet | 2 | 2 | – | – |
| 13. | Tehnologija poštanskog prometa | – | – | 3 | 3 |
| 14. | Osnove prijevoza i prijenosa | – | 2 | – | – |
| 15. | Express usluge | – | 2 | – | – |
| 16. | Kultura komuniciranja | – | – | – | 2 |
| 17. | Logistika i poštanski promet | – | – | – | 2 |
| 18. | Tehnologija informacijsko komunikaciskog prometa | 2 | 2 | – | – |
| 19. | Komunikacijske mreže | – | – | 3 | 2 |
| 20. | Novčano poslovanje u pošti | 2 | 2 | 2 | – |
| 21. | Trgovinsko poslovanje u pošti | – | – | 3 | – |
| 22. | Bankarstvo i osiguranje | – | – | – | 2 |
| 23. | Informacijske tehnologije u poslovanju | – | 2 | 2 | – |
| 24. | Informacijske tehnologije u poštanskom uredu | – | – | – | 2 |
| 25. | Praktična nastava | 2 | 2 | 3 | 3 |
| UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI DIO | 8 | 14 | 16 | 16 | |
| IZBORNI PREDMETI | |||||
| 26. | Osnove komunikologije | 2 | – | – | – |
| 27. | Filatelija | 2 | – | – | – |
| 28. | Poštansko informacijsko komunikacijski sustavi | – | 2 | – | – |
| 29. | Promet i ekologija | – | 2 | – | – |
| 30. | Osnove HI TECH marketinga | – | – | 2 | – |
| 31. | Inteligentni transportni sustavi | – | – | 2 | – |
| 32. | Logistika i poštanski promet | – | – | – | 2 |
| 33. | Telematika | – | – | – | 2 |
| UKUPNO IZBORNI PREDMETI | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| SVEUKUPNO | 33 | 34 | 34 | 34 | |
