- ProgramCNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
- Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
- Trajanje3 godine
- Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija
CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja.
Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja.
Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.
| OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||
| REDNI BROJ | NASTAVNI PREDMET | TJEDNI BROJ SATI | |||
| 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | – |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | – |
| 3. | Povijest | 2 | – | – | – |
| 4. | Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 | – |
| 5. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | – |
| 6. | Politika i gospodarstvo | – | 2 | – | – |
| 7. | Matematika | 2 | 2 | 2 | – |
| UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO | 12 | 12 | 10 | – | |
| POSEBNI STRUKOVNI DIO | |||||
| 8. | Osnove računalstva | 1 | – | – | – |
| 9. | Tehničko crtanje | 1 | – | – | – |
| 10. | Tehnička mehanika | – | 1 | – | – |
| 11. | Tehnički materijali | 1 | – | – | |
| 12. | Elementi strojeva | – | 2 | – | – |
| 13. | Osnove automatizacije | – | – | 1 | – |
| 14. | Tehnologija obrade materijala | 1 | – | – | – |
| 15. | CNC strojevi | – | 1 | 2 | – |
| 16. | Posluživanje CNC strojeva | – | – | 2 | – |
| 17. | CAD-CAM tehnologije | – | 1 | 2 | – |
| 18. | Tehnologija održavanja alatnih strojeva | 1 | – | – | |
| UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI DIO | 5 | 5 | 7 | – | |
| 19. | Praktična nastava | 14 | 14 | 14 | – |
| IZBORNI PREDMETI | |||||
| 20. | Tehničko crtanje | 1 | 1 | 1 | – |
| 21. | Tehnička mehanika | 1 | 1 | 1 | – |
| 22. | CNC strojevi | 1 | 1 | 1 | – |
| 23. | CAD-CAM tehnologije | 1 | 1 | 1 | – |
| 24. | Posluživanje CNC strojeva | 1 | 1 | 1 | – |
| UKUPNO IZBORNI PREDMETI | 1 | 1 | 1 | ||
| SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | ||
