- ProgramStrojarski računalni tehničar - novi strukovni kurikulum (015304) 4 g.
- Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
- Tip ProgramaProgrami četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
- Trajanje4 godine
- Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Provjerava kvalitetu i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili-Elementa stroja. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.
Radi u svim fazama stvaranja proizvoda pomoću moderne CAD/CAM tehnologije (konstrukcija proizvoda pomoću računala, priprema proizvodnje, proizvodnja i kontrola). Konstruira dijelove i sklopove proizvoda, alate i naprave potrebne za proizvodnju, izrađuje tehnološke i operativne postupke pripreme proizvodnje, izrađuje programe za CNC strojeve (računalom kontrolirani strojevi), upravlja i nadzire rad automatiziranih i robotiziranih sustava, vrši kontrolu ulaznih sirovina i poluproizvoda, kontrolu u svim fazama proizvodnje i završnu kontrolu.
I. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO
Naziv | Broj | sati | Ukupni | ||||||
predmeta | 1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | broj | ||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | sati | |
Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 411 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 274 |
Povijest | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | - | - | 140 |
Vjeronauk/etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 |
Geografija | 2 | 70 | 1 | 35 | - | - | - | - | 105 |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 | 64 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 274 |
Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 128 | 548 |
Fizika | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | 210 |
Računalstvo | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | - | - | 140 |
Kemija | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
Ukupno A) | 22 | 770 | 19 | 665 | 14 | 490 | 14 | 448 | 2373 |
II. POSEBNI STRUČNI DIO
B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI
OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI | Broj sati | |||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | |||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | |
Tehničko crtanje | 3 | 105 | 2 | 70 | - | - | - | - |
Elementi strojeva | - | - | 3 | 105 | - | - | - | - |
Tehnička mehanika | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | - | - |
Tehnički materijali | 2 | 70 | 1 | 35 | - | - | - | - |
Strojarske tehnologije | 3 | 105 | 5 | 175 | - | - | - | - |
Kontrola i osiguranje kvalitete | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 |
Strojarske konstukcije | - | - | - | - | 2 | 70 | 3 | 96 |
Alati i naprave | - | - | - | - | 2 | 70 | 2 | 64 |
Pneumatika i hidraulika | - | - | - | - | 2 | 70 | 2 | 64 |
Elektrotehnika | - | - | - | - | 2 | 70 | - | - |
Termodinamika | - | - | - | - | 2 | 70 | 1 | 32 |
CNC tehnologije | - | - | - | - | 2 | 70 | 3 | 96 |
Industrijska automatizacija | - | - | - | - | 2 | 70 | 2 | 64 |
UKUPNO | 10 | 350 | 13 | 455 | 14 | 490 | 14 | 448 |
IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI | Broj sati | |||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | |||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | |
Dizajniranje proizvoda pomoću računala | - | - | - | - | 2 | 70 | - | - |
Tokarenje CAD/CAM tehnologijom | - | - | - | - | 2 | 70 | - | - |
Glodanje CAD/CAM tehnologijom | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 |
Nekonvencionalni postupci obrade | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 |
Roboti i manipulatori | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 |
Obnovljivi izvori energije | - | - | - | - | 2 | 70 | 1 | 32 |
UKUPNO SATI IZBORNIH I STRUKOVNIH PREDMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 | 4 | 128 |
UKUPNO SATI STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI | 10 | 350 | 13 | 455 | 18 | 630 | 18 | 576 |
B2. PRAKTIČNA NASTAVA
PRAKTIČNA NASTAVA | Broj sati | |||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | |||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ukupno sati B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno sati B1 + B2 | 10 | 350 | 13 | 455 | 18 | 630 | 18 | 576 |
SVEUKUPNO SATI A + B | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 1024 |
NAPOMENA:
U trećem razredu od tri ponuđena učenici biraju dva izborna predmeta. Svaki izborni predmet izvodi se po 2 sata tjedno. Ukupno u trećem razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.
U četvrtom razredu učenici od ponuđena dva izborna predmeta koji se izvode po 2 sata tjedno i ponuđena dva izborna predmeta koji se izvode po 1 sat tjedno biraju izborne predmete tako da njihov ukupan tjedni broj sati iznosi četiri.
Ukupno u četvrtom razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.